Quali aumenti dei minimi retributivi sono stati previsti nell’ultimo rinnovo del CCNL Commercio?

Il rinnovo del CCNL Commercio, Distribuzione e servizi, a partire dal 30 marzo 2015, ha previsto un aumento progressivo dei minimi tabellari relativi alla retribuzione dei lavoratori subordinati (apprendisti e non) per tutti i livelli di inquadramento, in cinque tranche nel periodo che va dal 1/4/2015 al 31/12/2017.


Di seguito si riportano i minimi retributivi relativi alla paga base (esclusa la contingenza) stabiliti per ciascun livello, a decorrere dalle scadenze riportate.

  • I Livello: €1.599,02 dal 1/04/2015, €1.622,48 dal 1/11/2015, €1.645,94 dal 1/6/2016, €1.670,96 dal 1/11/2016, €1.708,49 dal 1/8/2017
  • II Livello: €1.383,14 dal 1/04/2015, €1.403,43 dal 1/11/2015, €1.423,72 dal 1/6/2016, €1.445,36 dal 1/11/2016, €1.477,83 dal 1/8/2017
  • III Livello: €1.182,21 dal 1/04/2015, €1.199,55 dal 1/11/2015, €1.216,89 dal 1/6/2016, €1.235,39 dal 1/11/2016, €1.263,14dal 1/8/2017
  • IV Livello: €1.022,46 dal 1/04/2015, €1.037,46 dal 1/11/2015, €1.052,46 dal 1/6/2016, €1.068,46 dal 1/11/2016, €1.092,46 dal 1/8/2017
  • V Livello: €923,73 dal 1/04/2015, €937,28 dal 1/11/2015, €950,83 dal 1/6/2016, €965,29 dal 1/11/2016, €986,97dal 1/8/2017
  • VI Livello: €829,33 dal 1/04/2015, €841,50 dal 1/11/2015, €853,67 dal 1/6/2016, €866,65 dal 1/11/2016, €886,12 dal 1/8/2017

VII LIvello: €710,00 dal 1/04/2015, €720,42 dal 1/11/2015, €730,84 dal 1/6/2016, €741,95 dal 1/11/2016, €758,62 dal 1/8/2017

Formazione Apprendistato

Se hai una piccola o media impresa, Apprendistato.info ti permette di formare gratuitamente i tuoi apprendisti

Scopri di più >

Domande correlate:

Hai trovato le risposte che cercavi?

Se hai ancora qualche dubbio

Fai la tua domanda*

*Le risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri canali social